MŰSZAKI ADATOK
| Adatok | SR24H2 | SR26H2 (LH) | SR27H (LH) | SR29HE |
| Névleges feszültség (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Teherbírás (kg) | 2200 | 2700 | 3200 | 3500 |
| Emelési magasság (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2045 |
| Első csápkarhossz (min./max.) | 555 / 820 | 555 / 820 | 555 / 820 | 515 / 980 |
| Hátsó csápkarhossz (min./max.) | 810 / 1200 | 810 / 1200 | 810 / 1200 | 850 / 1250 |
| Csáptányér alapmagassága (mm) | 95 | 95 | 95 | 100 |
| Csáptányér átmérő (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Teljes szélesség (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3253 |
| Áthajtási szélesség (mm) | 2500 | 2500 (2650) | 2500 (2650) | 2650 |
| Magasság (mm) | 2644 | 2644 | 2644 | 2645 |










